Сграда: Ахинора Office, Вход: А, Етаж: -3

Обект ПЛОЩ кв.м. Общи части кв.м. Общо кв.м % Общи части
Паркомясто ПМ 74 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 75 13,75 4,11 17,86 23,00%
Паркомясто ПМ 76 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 77 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 78 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 79 16,50 4,93 21,43 23,00%
Паркомясто ПМ 80 16,50 4,93 21,43 23,00%
Паркомясто ПМ 81 14,58 4,35 18,93 23,00%
Паркомясто ПМ 82 14,58 4,35 18,93 23,00%
Паркомясто ПМ 83 14,58 4,35 18,93 23,00%
Паркомясто ПМ 84 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 85 15,68 4,68 20,36 23,00%
Паркомясто ПМ 86 16,35 4,88 21,23 23,00%
Паркомясто ПМ 87 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 88 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 89 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 90 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 91 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 92 13,63 4,07 17,70 23,00%
Паркомясто ПМ 93 16,76 5,01 21,77 23,00%
Паркомясто ПМ 94 16,49 4,93 21,42 23,00%
Паркомясто ПМ 95 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 96 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 97 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 98 16,22 4,84 21,06 23,00%
Паркомясто ПМ 99 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 100 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 101 16,50 4,93 21,43 23,00%
Паркомясто ПМ 102 16,50 4,93 21,43 23,00%
Паркомясто ПМ 103 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 104 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 105 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 106 16,22 4,84 21,06 23,00%
Паркомясто ПМ 107 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 108 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 109 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 110 16,50 4,93 21,43 23,00%
СКЛАД 31,22 9,32 40,54 22,99%
СКЛАД 27,70 8,26 35,96 22,97%

Начало

За нас

За комплекса

Ахинора HOME

Ахинора OFFICE

Проектът в развитие

180°/360° панорама

Контакти