Сграда: Ахинора Office, Вход: А, Етаж: -2

Обект ПЛОЩ кв.м. Общи части кв.м. Общо кв.м % Общи части
Паркомясто ПМ 37 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 38 13,75 4,11 17,86 23,00%
Паркомясто ПМ 39 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 40 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 41 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 42 16,50 4,93 21,43 23,00%
Паркомясто ПМ 43 16,50 4,93 21,43 23,00%
Паркомясто ПМ 44 14,58 4,35 18,93 23,00%
Паркомясто ПМ 45 14,58 4,35 18,93 23,00%
Паркомясто ПМ 46 14,58 4,35 18,93 23,00%
Паркомясто ПМ 47 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 48 15,68 4,68 20,36 23,00%
Паркомясто ПМ 49 16,35 4,88 21,23 23,00%
Паркомясто ПМ 50 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 51 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 52 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 53 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 54 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 55 13,63 4,07 17,70 23,00%
Паркомясто ПМ 56 16,76 5,01 21,77 23,00%
Паркомясто ПМ 57 16,49 4,93 21,42 23,00%
Паркомясто ПМ 58 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 59 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 60 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 61 16,22 4,84 21,06 23,00%
Паркомясто ПМ 62 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 63 16,50 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 64 16,50 4,93 21,43 23,00%
Паркомясто ПМ 65 16,50 4,93 21,43 23,00%
Паркомясто ПМ 66 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 67 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 68 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 69 16,22 4,84 21,06 23,00%
Паркомясто ПМ 70 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 71 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 72 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 73 16,50 4,93 21,43 23,00%
СКЛАД 32,05 9,56 41,61 22,98%

Начало

За нас

За комплекса

Ахинора HOME

Ахинора OFFICE

Проектът в развитие

180°/360° панорама

Контакти