Сграда: Ахинора Office, Вход: Б, Етаж: -1

Обект ПЛОЩ кв.м. Общи части кв.м. Общо кв.м % Общи части
Паркомясто ПМ 1 (BUS PARKING) 22,93 6,85 29,78 23,00%
Паркомясто ПМ 2 (BUS PARKING) 22,93 6,85 29,78 23,00%
Паркомясто ПМ 3 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 4 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 5 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 6 16,50 4,93 21,43 23,00%
Паркомясто ПМ 7 16,50 4,93 21,43 23,00%
Паркомясто ПМ 8 14,58 4,35 18,93 23,00%
Паркомясто ПМ 9 14,58 4,35 18,93 23,00%
Паркомясто ПМ 10 14,58 4,35 18,93 23,00%
Паркомясто ПМ 11 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 12 15,68 4,68 20,36 23,00%
Паркомясто ПМ 13 16,35 4,88 21,23 23,00%
Паркомясто ПМ 14 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 15 (ELECTROMOBILE) 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 16 (ELECTROMOBILE) 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 17 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 18 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 19 13,63 4,07 17,70 23,00%
Паркомясто ПМ 20 16,76 5,01 21,77 23,00%
Паркомясто ПМ 21 16,49 4,93 21,42 23,00%
Паркомясто ПМ 22 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 23 14,17 4,23 18,40 23,00%
Паркомясто ПМ 24 16,50 4,93 21,43 23,00%
Паркомясто ПМ 25 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 26 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 27 16,50 4,93 21,43 23,00%
Паркомясто ПМ 28 16,50 4,93 21,43 23,00%
Паркомясто ПМ 29 (ELECTROMOBILE) 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 30 (ELECTROMOBILE) 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 31 (ELECTROMOBILE) 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 32 (ELECTROMOBILE) 16,22 4,84 21,06 23,00%
Паркомясто ПМ 33 (ELECTROMOBILE) 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 34 (ELECTROMOBILE) 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 35 (ELECTROMOBILE) 14,30 4,27 18,57 23,00%
Паркомясто ПМ 36 (ELECTROMOBILE) 16,50 4,93 21,43 23,00%
Трафопост - - - -

Начало

За нас

За комплекса

Ахинора HOME

Ахинора OFFICE

Проектът в развитие

180°/360° панорама

Контакти