Сграда: Ахинора Home, Вход: А, Етаж: 1

Обект Изложение Тип Земя Чиста площ Общи части % Общи части ОБЩО КВ.М Прилежаща тераса Статус
Апартамент 1 Юг - Север тристаен 22,05 103,76 19,11 15,55% 122,87 - ПРОДАДЕН
Апартамент 2 Юг-Изток тристаен 21,89 102,98 18,96 15,55% 121,94 - ПРОДАДЕН
Апартамент 3 Изток двустаен 13,22 62,21 11,46 15,56% 73,67 - ПРОДАДЕН
Апартамент 4 Изток двустаен 13,16 61,9 11,4 15,55% 73,3 - СВОБОДЕН
Апартамент 5 Изток двустаен 18,78 88,34 16,27 15,55% 104,61 - СВОБОДЕН
Апартамент 6 Запад двустаен 13,83 65,07 11,98 15,55% 77,05 - ПРОДАДЕН
Апартамент 7 Запад двустаен 12,73 59,92 11,03 15,55% 70,95 - ПРОДАДЕН

Начало

За нас

За комплекса

Ахинора HOME

Ахинора OFFICE

Проектът в развитие

180°/360° панорама

Контакти