Сграда: Ахинора Home, Вход: Б, Етаж: -3

Обект Земя Чиста площ Общи части ОБЩО КВ.М Статус
Гаражна клетка 9 - 28,11 53,08 81,19 -
Гаражна клетка 10 - 24,37 46,01 70,38 -
Гаражна клетка 11 - 23,69 44,73 68,42 -
Гаражна клетка 12 - 25,31 47,79 73,1 -
паркомясто 38 - 17,16 32,39 49,55 -
паркомясто 39 - 14,58 27,54 42,12 -
паркомясто 40 - 14,85 28,03 42,88 -
паркомясто 41 - 23,87 45,08 68,95 -
паркомясто 42 - 16,50 31,14 47,64 -
паркомясто 43 - 16,58 31,29 47,87 -
паркомясто 44 - 14,96 28,25 43,21 -
паркомясто 45 - 15,58 29,41 44,99 -
паркомясто 46 - 17,41 32,88 50,29 -
паркомясто 47 - 19,69 37,19 56,88 -
паркомясто 48 - 19,69 37,19 56,88 -
паркомясто 49 - 18,37 34,69 53,06 -
паркомясто 50 - 19,61 37,03 56,64 -
паркомясто 51 - 19,61 37,03 56,64 -
паркомясто 52 - 16,19 30,57 46,76 -
паркомясто 53 - 15,82 29,86 45,68 -
паркомясто 54 - 21,11 39,86 60,97 -
паркомясто 55 - 14,94 28,21 43,15 -
паркомясто 56 - 21,18 40,02 61,20 РЕЗЕРВИРАН
паркомясто 57 - 28,58 53,95 82,53 РЕЗЕРВИРАН
паркомясто 58 - 29,92 56,48 86,40 РЕЗЕРВИРАН
Склад 9 0,16 2,53 1,79 4,32 -
Склад 10 0,18 2,8 1,98 4,78 -
Склад 11 0,23 3,75 2,66 6,41 -
Склад 12 0,22 3,53 2,5 6,03 -

Начало

За нас

За комплекса

Ахинора HOME

Ахинора OFFICE

Проектът в развитие

180°/360° панорама

Контакти