Сграда: Ахинора Home, Вход: Б, Етаж: -2

Обект Земя Чиста площ Общи части ОБЩО КВ.М Статус
Гаражна клетка 5 - 28,14 53,13 81,27 -
Гаражна клетка 6 - 24,1 45,5 69,6 -
Гаражна клетка 7 - 23,59 44,54 68,13 -
Гаражна клетка 8 - 25,31 47,79 73,1 -
Паркомясто 18 - 17,15 32,38 49,53 РЕЗЕРВИРАН
Паркомясто 19 - 14,59 27,55 42,14 РЕЗЕРВИРАН
Паркомясто 20 - 14,85 28,03 42,88 РЕЗЕРВИРАН
Паркомясто 21 - 23,87 45,08 68,95 РЕЗЕРВИРАН
Паркомясто 22 - 16,56 31,27 47,83 -
Паркомясто 23 - 16,56 31,27 47,83 -
Паркомясто 24 - 14,95 28,23 43,18 -
Паркомясто 25 - 15,58 29,38 44,96 -
Паркомясто 26 - 17,4 32,86 50,26 -
Паркомясто 27 - 19,68 37,17 56,85 -
Паркомясто 28 - 19,68 37,17 56,85 -
Паркомясто 29 - 18,37 34,69 53,06 -
Паркомясто 30 - 19,61 37,03 56,64 -
Паркомясто 31 - 19,61 37,03 56,64 -
Паркомясто 32 - 16,19 30,57 46,76 -
Паркомясто 33 - 15,82 29,86 45,68 -
Паркомясто 34 - 21,3 40,21 61,51 -
Паркомясто 35 - 15,55 29,37 44,92 -
Паркомясто 36 - 15,21 28,71 43,92 -
Паркомясто 37 - 23,31 44,02 67,33 -
Склад 5 0,16 2,53 1,79 4,32 -
Склад 6 0,18 2,8 1,98 4,78 -
Склад 7 0,23 3,75 2,66 6,41 -
Склад 8 0,22 3,53 2,5 6,03 -

Начало

За нас

За комплекса

Ахинора HOME

Ахинора OFFICE

Проектът в развитие

180°/360° панорама

Контакти