Сграда: Ахинора Home, Вход: А, Етаж: -1

Обект Земя Чиста площ Общи части ОБЩО КВ.М Статус
Гаражна клетка 1 - 28,14 53,13 81,27 РЕЗЕРВИРАН
Гаражна клетка 2 - 24,1 45,5 69,6 РЕЗЕРВИРАН
Гаражна клетка 3 - 23,59 44,54 68,13 -
Гаражна клетка 4 - 25,31 47,79 73,1 -
Паркомясто 1 - 17,15 32,38 49,53 РЕЗЕРВИРАН
Паркомясто 2 - 14,59 27,55 42,14 РЕЗЕРВИРАН
Паркомясто 3 - 14,85 28,03 42,88 РЕЗЕРВИРАН
Паркомясто 4 - 23,87 45,08 68,95 РЕЗЕРВИРАН
Паркомясто 5 - 16,56 31,27 47,83 -
Паркомясто 6 - 16,56 31,27 47,83 -
Паркомясто 7 - 14,95 28,23 43,18 -
Паркомясто 8 - 15,58 29,38 44,96 -
Паркомясто 9 - 17,4 32,86 50,26 ПРОДАДЕН
Паркомясто 10 - 19,68 37,17 56,85 ПРОДАДЕН
Паркомясто 11 - 19,68 37,17 56,85 ПРОДАДЕН
Паркомясто 11А - 19,29 35,37 54,66 ПРОДАДЕН
Паркомясто 12 - 15,62 29,5 45,12 ПРОДАДЕН
Паркомясто 13 - 15,26 28,82 44,08 ПРОДАДЕН
Паркомясто 14 - 21,3 40,21 61,51 -
Паркомясто 15 - 15,55 29,37 44,92 -
Паркомясто 16 - 15,21 28,71 43,92 -
Паркомясто 17 - 23,31 44,02 67,33 -
Трафопост - 32,42 30,61 63,03 -
Склад 1 0,21 3,16 2,24 5,4 -
Склад 2 0,22 3,40 2,41 5,81 -
Склад 3 0,18 2,82 2 4,82 -
Склад 4 0,16 2,53 1,79 4,32 -
Склад 4А 0,21 3,23 2,29 5,52 -
Склад 5 0,23 3,57 2,53 6,1 -

Начало

За нас

За комплекса

Ахинора HOME

Ахинора OFFICE

Проектът в развитие

180°/360° панорама

Контакти