Сграда: Ахинора Home, Вход: А, Етаж: 6

Обект Изложение Тип Земя Чиста площ Общи части % Общи части ОБЩО КВ.М Прилежаща тераса Статус
Апартамент 33 Юг - Север тристаен 21,61 103,76 18,72 15,28% 122,48 - ПРОДАДЕН
Апартамент 34 Юг четиристаен 27,23 130,75 23,59 15,28% 154,34 - ПРОДАДЕН
Апартамент 35 Изток тристаен 20,07 96,34 17,38 15,28% 113,72 - ПРОДАДЕН
Апартамент 36 Изток тристаен 18,40 88,31 16,94 15,29% 104,25 - ПРОДАДЕН
Апартамент 37 Запад двустаен 13,55 65,07 11,74 15,28% 76,81 - ПРОДАДЕН
Апартамент 38 Запад двустаен 12,48 59,92 10,81 15,28% 70,73 - ПРОДАДЕН

Начало

За нас

За комплекса

Ахинора HOME

Ахинора OFFICE

Проектът в развитие

180°/360° панорама

Контакти