Сграда: Ахинора Home, Вход: А, Етаж: 3

Обект Изложение Тип Земя Чиста площ Общи части % Общи части ОБЩО КВ.М Прилежаща тераса Статус
Апартамент 15 Юг - Север тристаен 22,49 103,75 19,49 15,81% 123,24 - ПРОДАДЕН
Апартамент 16 Юг тристаен 22,31 102,98 19,34 15,81% 122,32 - ПРОДАДЕН
Апартамент 17 Изток двустаен 13,48 62,21 11,68 15,81% 73,89 - ПРОДАДЕН
Апартамент 18 Изток тристаен 19,51 90,01 16,91 15,82% 106,92 - ПРОДАДЕН
Апартамент 19 Изток/Запад тристаен 22,15 102,20 19,19 15,81% 121,39 - ПРОДАДЕН
Апартамент 20 Запад тристаен 18,00 83,03 15,59 15,81% 98,62 - ПРОДАДЕН

Начало

За нас

За комплекса

Ахинора HOME

Ахинора OFFICE

Проектът в развитие

180°/360° панорама

Контакти